Bitácora de la RNE LOG operativo

Por Fecha (aaaa/mm/dd)
Por Indicativo
Por Banda
Capturo
Contacto
Estado
Ciudad
Banda
Grid
Fecha
capturo
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2017-05-27 20:00:00 XE1ATZ
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2016-04-05 20:00:00 XE1HPT
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2015-08-13 20:00:00 XE1SOL
XE1AWWCOL. COLIMA IRLP 2015-05-28 20:00:00 XE2PNA
XE1AWWCOL. COLIMA IRLP 2015-04-30 20:00:00 XE2PNA
XE1AWWCOL. COLIMA IRLP 2015-04-23 20:00:00 XE2PNA
XE1AWWCOL. COLIMA IRLP 2015-04-16 20:00:00 XE2PNA
XE1AWWCOL. COLIMA IRLP 2015-03-26 20:00:00 XE2PNA
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2015-02-03 20:00:00 XE1ATZ
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2014-04-13 16:00:00 XE1AMF
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2014-04-06 20:00:00 XE1ATZ
XE1AWWCOL. COLIMA IRLP 2014-01-09 20:00:00 XE2PNA
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2013-12-29 21:00:00 XE1ATZ
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2013-11-06 21:00:00 XE1ATZ
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2013-03-14 21:00:00 XE1RZL
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2013-03-03 21:00:00 XE1RZL
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2013-02-27 21:00:00 XE1ATZ
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2013-02-26 21:00:00 XE1ATZ
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2013-02-21 21:00:00 XE1RZL
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2013-01-20 20:00:00 XE1J
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2012-11-25 20:00:00 XE1J
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2012-11-23 21:00:00 XE1RZL
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2012-11-07 21:00:00 XE3OAC
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2012-11-06 21:00:00 XE1RZL
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2012-11-04 20:00:00 XE1J
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2012-11-02 21:00:00 XE1RZL
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2012-11-01 21:00:00 XE1RZL
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2012-10-31 21:00:00 XE3OAC
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2012-10-29 21:00:00 XE1ATZ
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2012-10-22 21:00:00 XE1ATZ
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2012-10-15 21:00:00 XE1ATZ
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2012-09-02 20:00:00 XE1J
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2012-08-26 20:00:00 XE1J
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2012-08-19 20:00:00 XE1J
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2012-07-29 20:00:00 XE1J
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2012-07-28 20:00:00 XE1J
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2012-07-23 21:00:00 XE1ATZ
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2012-07-15 20:00:00 XE1J
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2012-07-14 20:00:00 XE1ATZ
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2012-06-24 20:00:00 XE1ATZ
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2012-06-23 20:00:00 XE1ATZ
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2012-06-04 21:00:00 XE1ATZ
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2012-06-03 21:00:00 XE1YFS
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2012-06-02 20:00:00 XE1RZL
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2012-05-28 21:00:00 XE1ATZ
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2012-05-27 20:00:00 XE1ATZ
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2012-05-26 21:00:00 XE1RZL
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2012-05-15 21:00:00 XE1RZL
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2012-05-14 21:00:00 XE1ATZ
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2012-05-12 21:00:00 XE1RZL
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2012-05-09 21:00:00 XE1ATZ
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2012-05-06 21:00:00 XE1YFS
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2012-05-03 21:00:00 XE1RZL
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2012-05-02 21:00:00 XE3OAC
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2012-04-25 21:00:00 XE3OAC
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2012-04-24 21:00:00 XE1RZL
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2012-04-23 21:00:00 XE1ATZ
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2012-04-22 21:00:00 XE1YFS
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2012-04-22 20:00:00 XE1RZL
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2012-04-21 21:00:00 XE1RZL
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2012-04-20 21:00:00 XE2PNA
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2012-04-19 21:00:00 XE1ATZ
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2012-04-18 21:00:00 XE3OAC
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2012-04-16 21:00:00 XE1ATZ
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2012-04-15 21:00:00 XE1YFS
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2012-04-15 20:00:00 XE1RZL
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2012-04-13 21:00:00 XE2PNA
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2012-04-11 21:00:00 XE3OAC
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2012-04-10 21:00:00 XE1RZL
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2012-04-09 21:00:00 XE1ATZ
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2012-04-08 21:00:00 XE1YFS
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2012-04-08 20:00:00 XE1RZL
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2012-04-07 21:00:00 XE1RZL
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2012-04-07 20:00:00 XE1ATZ
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2012-04-06 21:00:00 XE2PNA
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2012-04-06 20:00:00 XE2GPP
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2012-04-04 21:00:00 XE3OAC
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2012-04-03 21:00:00 XE1RZL
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2012-03-28 21:00:00 XE3OAC
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2012-03-27 21:00:00 XE1RZL
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2012-03-26 21:00:00 XE1ATZ
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2012-03-22 21:00:00 XE1RZL
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2012-03-21 21:00:00 XE3OAC
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2012-03-20 21:00:00 XE1RZL
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2012-03-20 20:00:00 XE2YWH
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2012-03-18 21:00:00 XE1YFS
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2012-03-18 20:00:00 XE1J
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2012-03-17 21:00:00 XE1RZL
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2012-03-17 20:00:00 XE1ATZ
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2012-03-14 21:00:00 XE3OAC
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2012-03-13 21:00:00 XE1RZL
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2012-03-11 21:00:00 XE1YFS
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2012-03-10 21:00:00 XE1RZL
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2012-03-07 21:00:00 XE3OAC
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2012-03-07 20:00:00 XE2SOZ
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2012-03-06 21:00:00 XE1RZL
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2012-03-05 21:00:00 XE1ATZ
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2012-03-04 21:00:00 XE1YFS
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2012-03-02 20:00:00 XE2GPP
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2012-02-29 21:00:00 XE3OAC
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2012-02-28 21:00:00 XE1RZL
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2012-02-27 21:00:00 XE1ATZ
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2012-02-27 20:00:00 XE1RZL
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2012-02-23 21:00:00 XE1RZL
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2012-02-22 21:00:00 XE3OAC
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2012-02-21 21:00:00 XE1RZL
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2012-02-20 21:00:00 XE1ATZ
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2012-02-19 21:00:00 XE1YFS
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2012-02-14 21:00:00 XE1RZL
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2012-02-11 21:00:00 XE1RZL
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2012-02-09 21:00:00 XE1RZL
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2012-02-08 21:00:00 XE3OAC
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2012-02-06 21:00:00 XE1ATZ
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2012-01-29 20:00:00 XE1RZL
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2012-01-25 21:00:00 XE3OAC
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2012-01-25 20:00:00 XE2SOZ
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2012-01-23 21:00:00 XE1ATZ
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2012-01-22 21:00:00 XE1YFS
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2012-01-22 20:00:00 XE1RZL
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2012-01-08 20:00:00 XE1RZL
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2012-01-07 21:00:00 XE1RZL
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2011-12-31 21:00:00 XE1RZL
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2011-12-18 21:00:00 XE1YFS
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2011-12-10 21:00:00 XE1RZL
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2011-12-05 21:00:00 XE1ATZ
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2011-11-30 21:00:00 XE3OAC
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2011-11-02 21:00:00 XE3OAC
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2011-10-11 21:00:00 XE1RZL
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2011-10-10 21:00:00 XE1ATZ
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2011-10-09 20:00:00 XE1RZL
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2011-10-08 21:00:00 XE1RZL
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2011-08-29 21:00:00 XE1ATZ
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2011-08-28 20:00:00 XE1RZL
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2011-08-21 20:00:00 XE1RZL
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2011-08-14 21:00:00 XE1YFS
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2011-08-14 20:00:00 XE1RZL
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2011-08-07 20:00:00 XE1RZL
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2011-08-06 21:00:00 XE1RZL
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2011-07-31 21:00:00 XE1ATZ
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2011-07-27 21:00:00 XE3OAC
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2011-07-17 21:00:00 XE1YFS
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2011-07-09 21:00:00 XE2PNA
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2011-06-28 20:00:00 XE2YWH
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2011-06-26 21:00:00 XE1YFS
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2011-06-22 21:00:00 XE3OAC
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2011-06-20 21:00:00 XE1ATZ
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2011-06-20 20:00:00 XE1SDK
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2011-04-28 21:00:00 XE1ATZ
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2011-04-09 20:00:00 XE1ATZ
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2011-03-11 20:00:00 XE2SOZ
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2011-03-10 20:00:00 XE2SOZ
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2011-03-03 20:00:00 XE2SOZ
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2010-10-24 20:00:00 XE1RZL
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2010-10-10 20:00:00 XE1RZL
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2010-09-12 20:00:00 XE1RZL
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2010-09-03 20:00:00 XE2GPP
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2010-08-31 20:00:00
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2010-08-15 20:00:00 XE1RZL
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2010-08-08 20:00:00
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2010-07-11 20:00:00 XE1RZL
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2010-05-30 20:00:00 XE1RZL
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2010-05-23 20:00:00 XE1RZL
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2010-05-16 20:00:00 XE1RZL
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2010-05-09 20:00:00 XE1RZL
XE1AWWCOL. COLIMA 80 2010-05-07 21:00:00
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2010-04-18 20:00:00
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2010-04-11 20:00:00
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2010-04-02 20:00:00
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2010-02-28 20:00:00
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2010-02-07 20:00:00
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2010-01-31 20:00:00
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2010-01-24 20:00:00
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2010-01-03 20:00:00
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2009-12-27 20:00:00
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2009-12-24 20:00:00
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2009-12-20 20:00:00
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2009-12-19 20:00:00
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2009-12-13 20:00:00
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2009-12-11 20:00:00
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2009-11-22 20:00:00
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2009-10-25 20:00:00
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2009-10-18 20:00:00
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2009-10-04 20:00:00
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2009-09-27 20:00:00
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2009-09-20 20:00:00
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2009-09-06 20:00:00
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2009-08-01 20:00:00
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2009-07-26 20:00:00
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2009-07-25 20:00:00
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2009-07-19 20:00:00
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2009-07-12 20:00:00
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2009-07-11 20:00:00
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2009-07-05 20:00:00
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2009-06-28 20:00:00
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2009-06-13 20:00:00
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2009-06-07 20:00:00
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2009-05-31 20:00:00
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2009-05-24 20:00:00
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2009-05-17 20:00:00
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2009-05-10 20:00:00
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2009-05-03 20:00:00
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2009-04-26 20:00:00
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2009-04-19 20:00:00
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2009-03-30 20:00:00
XE1AWWCOL. COLIMA 40 2009-03-29 20:00:00
Total de Contactos encontrados 205

La Red Nacional de Emergencia es una organización dependiente de la FMRE (Federación Mexicana de Radio Experimentadores), La informacion presentada es unicamente con fines estadisticos, se prohibe su uso o alteración para otro fin